Our Customer Service agents are ready to help you...

Hours of Operation:
From Monday till Friday - 9AM-5PM


0808 101 2828
Email Us
 

Adult Shoes Size Chart


MEN'S FOOTWEAR   WOMEN'S FOOTWEAR
USA UK EURO CM USA UK EURO CM
- - - - 3 1 33 20
- - - - 3.5 1.5 33.5 20.5
- - - - 4 2 34 21
- - - - 4.5 2.5 34.5 21.5
4 3.5 36 22 5 3 35 22
4.5 4 37 22.5 5.5 3.5 36 22.5
5 4.5 37.5 23 6 4 36.5 23
5.5 5 38 23.5 6.5 4.5 37 23.5
6 5.5 38.5 24 7 5 37.5 24
6.5 6 39.5 24.5 7.5 5.5 38 24.5
7 6.5 40 25 8 6 39 25
7.5 7 40.5 25.5 8.5 6.5 40 25.5
8 7.5 41.5 26 9 7 40.5 26
8.5 8 42 26.5 9.5 7.5 41 26.5
9 8.5 42.5 27 10 8 41.5 27
9.5 9 43 27.5 10.5 8.5 42.5 27.5
10 9.5 44 28 11 9 43 28
10.5 10 44.5 28.5 11.5 9.5 43.5 28.5
11 10.5 45 29 12 10 44 29
11.5 11 45.5 29.5 12.5 10.5 45 29.5
12 11.5 46.5 30 13 11 45.5 30
12.5 12 47 30.5 13.5 11.5 46 30.5
13 12.5 47.5 31 14 12 46.5 31
14 13.5 49 32 15 13 48 32
15 14.5 50 33 - - - -
16 15.5 51 34 - - - -
17 16.5 52 35 - - - -
18 17.5 53 36 - - - -
19 18.5 54 37 - - - -
20 19.5 55 38 - - - -


Children Shoes Size Chart


Crib/Infants
USA UK EURO CM
1 .5 16  
1.5 1 16.5  
2 1.5 17  
2.5 2 18  
3 2.5 18.5  
3.5 3 19  
4 3.5 20  
4.5 4 20.5  
5 4.5 21  
 
Infants/Toddlers
USA UK EURO CM
5.5 5 21.5  
6 5.5 22.5  
6.5 6 23  
7 6.5 23.5  
7.5 7 24  
8 7.5 25  
8.5 8 25.5 15
9 8.5 26  
9.5 9 26.5 16
10 9.5 27.5  
 
Pre-School
USA UK EURO CM
10.5 10 28  
11 10.5 28.5 17
11.5 11 29  
12 11.5 30 18
12.5 12 30.5  
13 12.5 31 19
13.5 13 32  
1 13.5 32.5  
1.5 1 33 20
2 1.5 33.5  
2.5 2 34.5 21
3 2.5 35  
 
Grade School
USA UK EURO CM
3.5 3 35.5 21.5
4 3.5 36 22
4.5 4 37 22.5
5 4.5 37.5 23
5.5 5 38 23.5
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5

Copyright © 2010. All Rights Reserved Terms & Conditions